|
2006
Sunrise- 6:35am, Sunset- 8:03pm August 27
Sunrise- 6:43am, Sunset- 7:51pm September 3
Sunrise- 6:51am, Sunset- 7:39pm September 10
Sunrise- 6:59am, Sunset- 7:26pm September 17
Sunrise- 7:06am, Sunset- 7:13pm September 24
Sunrise- 7:14am, Sunset- 7:00pm October 1
Sunrise- 7:23am, Sunset- 6:48pm October 8
Sunrise- 7:31am, Sunset- 6:36pm October 15
Sunrise- 7:40am, Sunset- 6:25pm October 22
Sunrise- 6:48am, Sunset- 5:14pm October 29
Sunrise- 6:57am, Sunset- 5:05pm November 5
Sunrise- 7:07am, Sunset- 4:57pm November 12
Sunrise- 7:16am, Sunset- 4:50pm November 19
Sunrise- 7:24am, Sunset- 4:45pm November 26
Sunrise- 7:32am, Sunset- 4:42pm December 3
Sunrise- 7:39am, Sunset- 4:41pm December 10
Sunrise- 7:45am, Sunset- 4:42pm December 17
|
Sunrise- 7:48am, Sunset- 4:45pm December 24
Sunrise- 7:50am, Sunset- 4:50pm December 31
2007
Sunrise- 7:50am, Sunset- 4:56pm January 7
Sunrise- 7:48am, Sunset- 5:04pm January 14
Sunrise- 7:44am, Sunset- 5:13pm January 21
Sunrise- 7:39am, Sunset- 5:22pm January 28
Sunrise- 7:31am, Sunset- 5:31pm February 4
Sunrise- 7:23am, Sunset- 5:41pm February 11
Sunrise- 7:13am, Sunset- 5:50pm February 18
Sunrise- 7:02am, Sunset- 6:00pm February 25
Sunrise- 6:50am, Sunset- 6:09pm March 4
Sunrise- 7:38am, Sunset- 7:17pm March 11
Sunrise- 7:26am, Sunset- 7:26pm March 18
Sunrise- 7:13am, Sunset- 7:34pm March 25
Sunrise- 7:01am, Sunset- 7:43pm April 1
Sunrise- 6:48am, Sunset- 7:51pm April 8
Sunrise- 6:36am, Sunset- 7:59pm April 15
|